
Любой водитель знает о важности соблюдения скоростных ограничений — и особенно они важны для большегрузных автомобилей, чья масса требует повышенной осторожности на дорогах.
Однако при переезде на работу в страны Европейского союза белорусские водители иногда сталкиваются с незнанием местных скоростных лимитов, которые могут не совпадать с привычными. Ситуацию усложняет ещё и то, что разные государства, несмотря на членство в ЕС, в некоторых случаях устанавливают свои собственные правила, которые также нужно знать.
Практически все водители из Беларуси, сделавшие карьеру в Европе, согласны: набравшись опыта, вы запомните все региональные отличия, релевантные для ваших маршрутов. Но если вы только начинаете или собираетесь работать по территории ЕС, вам пригодится наша шпаргалка. В ней мы собрали предельные значения скорости для каждого государства.
| Максимальная скорость, км/ч | ||||
| Страна | В населённых пунктах | Вне населённых пунктов и на сельских дорогах | На шоссе | На автомагистралях |
| Австрия | 50 | 70 | 70 | 80 |
| Албания | 35 | 70 | 70 | 80 |
| Бельгия | 50 | 90 (60 от 7,5 т) | 80 | 80 |
| Болгария | 50 | 80 (70 с прицепом) | 80 (70 с прицепом) | 100 |
| Босния и Герцеговина | 60 | 80 | 80 | 80 |
| Венгрия | 50 | 70 | 70 | 80 |
| Германия | 50 | 80 (60 от 7,5 т) | 80 | 80 |
| Греция | 50 | 80 | 90 (до 5 т), 70 (от 5 т или с прицепом) | 90 (до 5 т), 70 (от 5 т или с прицепом) |
| Дания | 50 | 80 | 80 | 80 |
| Ирландия | 50 | 80 | 80 | 80 |
| Исландия | 50 | 80 | — | — |
| Испания | 50 | 70 | 80 | 90 |
| Италия | 50 | 80 (70 от 12 т или с прицепом) | 80 (70 от 12 т или с прицепом) | 100 (80 от 12 т или с прицепом) |
| Кипр | 50 | 70 | 70 | 80 |
| Латвия | 50 | 70 | 70 | — |
| Литва | 50 | 70 | 70 | 90 |
| Лихтенштейн | 50 | 80 | 80 | — |
| Люксембург | 50 | 75 | 75 | 90 |
| Мальта | 50 | 50 | — | — |
| Молдова | 50 | 70 | 90 | — |
| Нидерланды | 50 | 80 | 80 | 80 |
| Норвегия | 50 | 80 | 80 | 80 |
| Польша | 50 | 70 | 70 | 80 |
| Португалия | 50 (40 с прицепом) | 80 (70 с прицепом) | 80 (70 с прицепом) | 90 (70 с прицепом) |
| Румыния | 50 | 80 (70 от 7,5 т или с прицепом) | 90 (80 от 7,5 т или с прицепом) | 100 (90 от 7,5 т или с прицепом) |
| Северная Македония | 40 | 80 (70 от 7,5 т) | 80 (70 от 7,5 т) | 80 (70 от 7,5 т) |
| Сербия | 50 | 70 | 70 | 80 |
| Словакия | 50 | 80 | 80 | 80 |
| Соединённое Королевство (при переводе из миль в час) | 48 | 80 (64 от 7,5 т или с прицепом) | 96 (80 от 7,5 т или с прицепом) | 112 (96 с прицепом; 80 от 7,5 т) |
| Финляндия | 50 | 80 (60 от 7,5 т) | 80 | 80 |
| Франция | 50 | 80 | 90 (80 от 12 т) | 90 |
| Хорватия | 50 | 70 | 70 | 80 |
| Черногория | 50 | 60 | 80 | — |
| Чешская Республика | 50 | 80 | 80 | 80 |
| Швейцария | 50 | 80 | 80 | 80 |
| Швеция | 50 | 80 | 80 | 80 |
| Эстония | 50 | 90 (70 от 7,5 т) | 90 | — |
При этом, всегда необходимо следовать скоростным указаниям на знаках на пути вашего следования. В современных тягачах, вместе с тем, установлены навигационные системы, которые отслеживают местоположение машины и напоминают водителю об ограничениях скорости — очень удобно.